Nombre | Población | Tipo | Plazas | Precios | |
---|---|---|---|---|---|
Casas Rurales Spa la Batipuerta | Candelario | Casa Rural | 6 - 10 personas | Más de 39 € | |
Casona Valdejimena | Horcajo Medianero | Hotel Rural | 2 - 15 personas | Entre 30 y 39 € | |
CTR La Torrecilla | San Pedro del Valle | Casa Rural | 2 - 18 personas | Entre 30 y 39 € | |
El Gorgocil | Puente del Congosto | Casa Rural | 2 - 8 personas | Entre 20 y 29 € | |
El Rincón de Castilla | Puerto de Béjar | Casa Rural | 2 - 32 personas | Entre 20 y 29 € | |
Faenas Camperas | Sando | Hotel Rural | 2 - 11 personas | Entre 30 y 39 € | |
Jardines del Robledo | San Miguel del Robledo | Casa Rural | 2 - 4 personas | Entre 20 y 29 € | |
La Casa Vieja de Teresa | Puerto de Béjar | Casa Rural | 4 - 8 personas | Entre 20 y 29 € | |
La Sandovala | Forfoleda | Casa Rural | 8 - 10 personas | Entre 20 y 29 € | |
La Solana del Abuelo | Añover de Tormes | Casa Rural | 1 - 7 personas | Entre 20 y 29 € |
Aviso legal - Alta de alojamiento - Preguntas frecuentes - Webs Amigas - Contacto
© 2010-2011 - SalidaRural.com